区政府办公室2015年财政支出预算
发布时间:2015年03月28日 发布人:裕华区政府办 来源: 点击数:1
裕华区政府办公室二O一五年财政支出预算表 | ||||||||
单位:人/辆/元 | ||||||||
项目 | 实有人数 | 一般公务用车 | 其它车辆 | 功能分类编码 | 经济分类编码 | 预算数 | 备注 | |
在职 | 离退 | |||||||
一、人员经费 | 32 | 7 | 4 | 2,014,800 | ||||
人员工资 | 2010301 | 30101 | 1,814,200 | 含公积金 | ||||
医保 | 2100501 | 30104 | 200,600 | |||||
二、正常公用 | 2010301 | 425,300 | 含车辆费、人员公用经费、工会会费、职工福利费 | |||||
三、一般专项公用经费 | 3,000,000 | |||||||
各种会议费 | 2010305 | 30215 | 315,000 | 主要用于区政府组织召开的各类会议的场地租用费、餐费、住宿、租车费等。 | ||||
专项接待费 | 2010305 | 30217 | 285,000 | 主要用于开展工作、调研、接待等费用支出 | ||||
地方志及其他 | 2010305 | 30299 | 100,000 | 主要是用于区志编写、其他工作等 | ||||
信息中心工作经费 | 2010305 | 30299 | 250,000 | 主要用于区政府信息中心网站建设、维护等 | ||||
文印费 | 2010305 | 30201 | 350,000 | 主要是用于文字材料、信息专报等费用 | ||||
调研经费 | 2010305 | 30201 | 100,000 | 用于区政府专题项目调研 | ||||
法制办工作经费 | 2010307 | 30299 | 200,000 | 主要用于法制培训、处理涉及区政府的涉法事项等 | ||||
大气办工作经费 | 2010301 | 30299 | 200,000 | 主要用于大气办开展工作、办公等 | ||||
采购中心工作经费 | 2010301 | 30299 | 200,000 | 主要用于采购中心开展工作、办公等 | ||||
区宽带租赁服务费 | 2010399 | 30214 | 150,000 | |||||
区法律顾问聘用费、 代理诉讼费 |
2010307 | 30299 | 500,000 | |||||
专家政策咨询委员会 经费 |
2010307 | 30299 | 300,000 | |||||
行政服务中心经费 | 2010301 | 30299 | 50,000 | |||||
四、专项项目经费 | 253,000 | |||||||
政务内网硬件更换 | 2010301 | 30299 | 253,000 | 更换硬件23万元,维修费2.3万元 | ||||
合 计 | 32 | 7 | 4 | 5,693,100 |